stp10A21- >Accueil Saint Paul > Comptage lieux par catégorie, analyse Base et construct. tableau récap.
Répartition des Lieux par catégorie | ||||
---|---|---|---|---|
No. | Code catégorie | Intitulé catégorie | Nb. de lieux. | Pourcent. |
1 | VOIDT | Voie de circulation départementale | 27 | 21 % |
2 | MASIL | Mas isolé | 27 | 21 % |
3 | VOICO | Voie de circulation communale | 22 | 17 % |
4 | HAMAU | Hameau | 14 | 11 % |
5 | BRNIN | Borne incendie | 9 | 7 % |
6 | CHRUR | Chemin rural | 5 | 4 % |
7 | GRMAS | Groupement de mas dans hameau | 5 | 4 % |
8 | VOIMX | Voie de circulation mixte | 5 | 4 % |
9 | OUVGT | Ouvrage d'art | 3 | 2 % |
10 | LIUDT | Lieu dit | 2 | 2 % |
11 | VOIPR | Voie de circulation privée | 2 | 2 % |
12 | CAPTO | Point de captation d'eau | 1 | 1 % |
13 | SOMMT | Sommet | 1 | 1 % |
14 | VALLT | Vallat, combe | 1 | 1 % |
15 | VILAG | Village | 1 | 1 % |
16 | NDEFN | Non déterminé | 1 | 1 % |
17 | PATR | Monument ou lieu du patrimoine | 1 | 1 % |
Total | 127 | 100 % |
Cliquez sur moi pour visualiser les résultats sous forme graphique.